2021 Results
Official results from the 2021 Empire Hill Climb on Wilco Road in Empire, Michigan.
Thank You, Empire Michigan!
A very special thank you to the Village of Empire and the residents of Empire for welcoming the Hill Climb into their community.
Closing Wilco Road and bringing an event like this into the heart of a small community requires cooperation, patience and support. Without the Village and the people who call Empire home, the Empire Hill Climb simply would not happen.
A Huge Round of Applause for Our Volunteers
The Empire Hill Climb runs because people show up and make it happen. From course workers and registration to grid, timing, communications, event support, safety and cleanup, our volunteers are the backbone of race weekend.
To every person who gave their time, worked a station, helped a competitor, moved equipment, directed traffic, handled communications or stepped in wherever something needed to be done: thank you.
This event belongs to the people who make it possible. We could not put on the Empire Hill Climb without you.
Free to Attend.
2021 Empire Hill Climb
Complete class results, Vintage classification, Exhibition and overall finishing order.
Brian Blaine
CLASS 1
8 Entries| Car | Driver | Vehicle | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 117 | Cade Wilson | 1998 Van Diemen RF-98 / Black | 23.79 | 22.87 | 22.70 | 22.14 | 22.09 | 22.09 |
| 2T | 61 | Curtis Easterling | 1990 Reynard FC / Blue | 26.25 | 23.95 | 22.75 | 24.33 | 22.11 | 22.11 |
| 3T | 771 | Aric Streeter | 1996 Caterham 7 Supersprint / Green | 25.25 | 23.48 | DNF | — | — | 23.48 |
| 4 | 124 | Mark Jarvis | 1994 Saturn SL2 / Green/White | 25.45 | 24.67 | 24.14 | 24.15 | 23.71 | 23.71 |
| 5 | 16 | Tristan Koivisto | 1993 Honda Civic / White/Red | 53.36 | 24.43 | 24.52 | 24.77 | 23.90 | 23.90 |
| 6 | 17 | Daniel Hutchison | 2012 Mazda 2 / Gray | 27.72 | 26.44 | 25.79 | 26.62 | 25.22 | 25.22 |
| 7 | 6 | Ron Mallison | Ford Focus / White | 58.46 | 26.81 | 25.59 | 25.73 | 25.70 | 25.59 |
| 8 | 64 | Norm Anderson | 1964 Cooper Mini / Yellow/Red | DNS | — | — | — | — | DNS |
CLASS 2
13 Entries| Car | Driver | Vehicle | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 86 | Derek King | 2007 Nissan 350Z / Black | 22.08 | 21.85 | 21.44 | 20.97 | 20.94 | 20.94 |
| 2T | 531 | Evan Weider | 1995 Honda Civic / Teal | 22.37 | 21.59 | 21.83 | 22.25 | 20.96 | 20.96 |
| 3T | 91 | Frederic Boissinot | 2006 Porsche 997 Carrera 2 / Gray | 23.19 | 22.41 | 21.78 | 21.35 | 21.98 | 21.35 |
| 4 | 33 | Justin Lee | 2006 Mazda Miata / Black | 24.20 | 22.49 | 21.71 | 21.52 | 21.45 | 21.45 |
| 5 | 47 | Alejandro DellaTorre | 1993 Mazda Miata / Red | 23.03 | 22.45 | 21.61 | 22.54 | 26.05 | 21.61 |
| 6 | 42 | Camden Fox | 1993 Mazda RX7 / White | 25.42 | 22.72 | 22.89 | 24.05 | 23.00 | 22.72 |
| 7 | 11 | Adam Pickworth | 1985 Mercedes-Benz 190E 16V / Black | 23.64 | 23.35 | 23.18 | 23.54 | 23.45 | 23.18 |
| 8 | 927 | Tim Michel | 1996 Audi A4 / White | 24.74 | 24.76 | 24.59 | 24.14 | 24.76 | 24.14 |
| 9 | 40 | John Atsma | MG BGT / Black | 25.87 | 24.74 | 24.53 | 25.02 | DNF | 24.53 |
| 10 | 911 | Paul Eddleston | 1984 Porsche 911 / White, Blue etc | 25.78 | 24.86 | 24.99 | 25.42 | 24.85 | 24.85 |
| 11 | 5 | Cody Hall | 1997 Honda Accord / Black | 26.98 | 26.17 | 25.77 | 25.33 | 25.57 | 25.33 |
| 12 | 88 | Lawrence Goodenow | Porsche 911 / White | 28.30 | 27.03 | 25.83 | 26.09 | 25.42 | 25.42 |
| 13 | 69 | Chase Blakely | 2000 Volkswagen Golf GTI / Black | 27.30 | 26.64 | 27.46 | 28.40 | 26.66 | 26.64 |
CLASS 3
18 Entries| Car | Driver | Vehicle | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 62 | Brian Blaine | 1985 Mazda RX7 / Red | 21.93 | 21.04 | 20.62 | 20.52 | 20.04 | 20.04 |
| 2T | 3 | Daniel Milewski | 1999 Chevrolet Corvette | 23.90 | 22.76 | 21.60 | 20.79 | 21.44 | 20.79 |
| 3T | 248 | Scott Banes | 1999 Subaru Impreza LX / Black | 21.93 | 21.11 | 20.80 | 21.03 | 21.05 | 20.80 |
| 4 | 14 | Ron Lordy | 2008 Ford Mustang / White | 21.75 | 21.29 | 21.93 | 21.35 | 21.44 | 21.29 |
| 5 | 70 | Robert Meyer | 2003 Chevrolet Corvette / Yellow | DNF | 22.19 | 30.52 | 21.92 | 21.43 | 21.43 |
| 6 | 461 | Keith Hagen | 2001 Subaru Impreza / Snow Camo | 22.26 | 22.17 | 22.07 | 22.47 | 21.96 | 21.96 |
| 7 | 267 | Dylan Helferich | 1999 BMW 328 / White | 22.80 | 22.49 | 22.10 | 22.07 | 22.68 | 22.07 |
| 8 | 404 | Shawn Zimmerman | 1995 BMW 540i / Red | 23.64 | 23.01 | 22.30 | 22.36 | 22.30 | 22.30 |
| 9 | 9 | Michael Kelty | 1986 Porsche 944 Turbo / Black | 23.02 | 22.69 | 22.77 | 22.64 | 23.13 | 22.64 |
| 10 | 555 | Colin McCleery | 1985 Ford XR8 / White | 24.10 | 23.22 | 22.78 | 22.76 | 23.65 | 22.76 |
| 11 | 46 | Michael Henckel | 2012 BMW M3 / Dark Blue | DNF | 26.30 | 23.31 | 23.05 | 23.79 | 23.05 |
| 12 | 44 | John Kalchik | 1994 Chevrolet Camaro Z/28 / Black | 24.98 | 23.09 | 23.32 | 23.37 | 23.60 | 23.09 |
| 13 | 2 | Ryan Dunham | 1989 Merkur XR4Ti / Red | 24.76 | 23.81 | 23.68 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |
| 14 | 7 | Robert Schneider | 2013 Lotus Exige Cup Car V6 / Orange | 25.85 | 25.58 | 25.01 | 25.52 | 25.05 | 25.01 |
| 15 | 13 | Adam Buchanan | 2003 Nissan 350Z / Black | DNF | 26.00 | — | — | — | 26.00 |
| 16 | 19 | John Rippberger | 1991 Toyota MR2 / Gray | 27.59 | 27.36 | — | — | — | 27.36 |
| 17 | 65 | Frank Fardell | 1995 Nissan 240 / Gold | 29.46 | 29.11 | 29.36 | 29.39 | 29.69 | 29.11 |
| 18 | 37 | Cody Loveland | 2021 Enviate Evo / Red White Blue | DNF | DNF | — | — | — | DNF |
VINTAGE
7 Entries| Car | Driver | Vehicle | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 9 | Michael Kelty | 1986 Porsche 944 Turbo / Black | 23.02 | 22.69 | 22.77 | 22.64 | 23.13 | 22.64 |
| 2T | 555 | Colin McCleery | 1985 Ford XR8 / White | 24.10 | 23.22 | 22.78 | 22.76 | 23.65 | 22.76 |
| 3T | 11 | Adam Pickworth | 1985 Mercedes-Benz 190E 16V / Black | 23.64 | 23.35 | 23.18 | 23.54 | 23.45 | 23.18 |
| 4 | 1 | Ian Dawkins | 1973 AMC Gremlin / Grey | 27.60 | 24.00 | 24.33 | — | — | 24.00 |
| 5 | 40 | John Atsma | MG BGT / Black | 25.87 | 24.74 | 24.53 | 25.02 | DNF | 24.53 |
| 6 | 911 | Paul Eddleston | 1984 Porsche 911 / White, Blue etc | 25.78 | 24.86 | 24.99 | 25.42 | 24.85 | 24.85 |
| 7 | 4 | A. J. Otto | 1986 Pontiac TransAm / Black | 28.03 | 26.94 | 25.90 | 25.61 | 25.40 | 25.40 |
EXHIBITION
1 Entries| Car | Driver | Vehicle | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Scott Drabik | 1995 Chevrolet Modified / Black/Green | 26.19 | 37.82 | 27.68 | 27.18 | 27.35 | 26.19 |
2021 Overall Standings
Overall finishing order for every car in the 2021 Empire Hill Climb. Cars eligible for Vintage are shown with their Vintage classification using the same official runs recorded in their primary class.
OVERALL FINISHING RESULTS
Total Cars: 42| Overall | Class | Car | Driver | Vehicle | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class 3 | 62 | Brian Blaine | 1985 Mazda RX7 / Red | 20.04 |
| 2 | Class 3 | 3 | Daniel Milewski | 1999 Chevrolet Corvette | 20.79 |
| 3 | Class 3 | 248 | Scott Banes | 1999 Subaru Impreza LX / Black | 20.80 |
| 4 | Class 2 | 86 | Derek King | 2007 Nissan 350Z / Black | 20.94 |
| 5 | Class 2 | 531 | Evan Weider | 1995 Honda Civic / Teal | 20.96 |
| 6 | Class 3 | 14 | Ron Lordy | 2008 Ford Mustang / White | 21.29 |
| 7 | Class 2 | 91 | Frederic Boissinot | 2006 Porsche 997 Carrera 2 / Gray | 21.35 |
| 8 | Class 3 | 70 | Robert Meyer | 2003 Chevrolet Corvette / Yellow | 21.43 |
| 9 | Class 2 | 33 | Justin Lee | 2006 Mazda Miata / Black | 21.45 |
| 10 | Class 2 | 47 | Alejandro DellaTorre | 1993 Mazda Miata / Red | 21.61 |
| 11 | Class 3 | 461 | Keith Hagen | 2001 Subaru Impreza / Snow Camo | 21.96 |
| 12 | Class 3 | 267 | Dylan Helferich | 1999 BMW 328 / White | 22.07 |
| 13 | Class 1 | 117 | Cade Wilson | 1998 Van Diemen RF-98 / Black | 22.09 |
| 14 | Class 1 | 61 | Curtis Easterling | 1990 Reynard FC / Blue | 22.11 |
| 15 | Class 3 | 404 | Shawn Zimmerman | 1995 BMW 540i / Red | 22.30 |
| 16 | Class 3 / Vintage | 9 | Michael Kelty | 1986 Porsche 944 Turbo / Black | 22.64 |
| 17 | Class 2 | 42 | Camden Fox | 1993 Mazda RX7 / White | 22.72 |
| 18 | Class 3 / Vintage | 555 | Colin McCleery | 1985 Ford XR8 / White | 22.76 |
| 19 | Class 3 | 46 | Michael Henckel | 2012 BMW M3 / Dark Blue | 23.05 |
| 20 | Class 3 | 44 | John Kalchik | 1994 Chevrolet Camaro Z/28 / Black | 23.09 |
| 21 | Class 2 / Vintage | 11 | Adam Pickworth | 1985 Mercedes-Benz 190E 16V / Black | 23.18 |
| 22 | Class 3 | 2 | Ryan Dunham | 1989 Merkur XR4Ti / Red | 23.29 |
| 23 | Class 1 | 771 | Aric Streeter | 1996 Caterham 7 Supersprint / Green | 23.48 |
| 24 | Class 1 | 124 | Mark Jarvis | 1994 Saturn SL2 / Green/White | 23.71 |
| 25 | Class 1 | 16 | Tristan Koivisto | 1993 Honda Civic / White/Red | 23.90 |
| 26 | Vintage | 1 | Ian Dawkins | 1973 AMC Gremlin / Grey | 24.00 |
| 27 | Class 2 | 927 | Tim Michel | 1996 Audi A4 / White | 24.14 |
| 28 | Class 2 / Vintage | 40 | John Atsma | MG BGT / Black | 24.53 |
| 29 | Class 2 / Vintage | 911 | Paul Eddleston | 1984 Porsche 911 / White, Blue etc | 24.85 |
| 30 | Class 3 | 7 | Robert Schneider | 2013 Lotus Exige Cup Car V6 / Orange | 25.01 |
| 31 | Class 1 | 17 | Daniel Hutchison | 2012 Mazda 2 / Gray | 25.22 |
| 32 | Class 2 | 5 | Cody Hall | 1997 Honda Accord / Black | 25.33 |
| 33 | Vintage | 4 | A. J. Otto | 1986 Pontiac TransAm / Black | 25.40 |
| 34 | Class 2 | 88 | Lawrence Goodenow | Porsche 911 / White | 25.42 |
| 35 | Class 1 | 6 | Ron Mallison | Ford Focus / White | 25.59 |
| 36 | Class 3 | 13 | Adam Buchanan | 2003 Nissan 350Z / Black | 26.00 |
| 37 | Exhibition | 8 | Scott Drabik | 1995 Chevrolet Modified / Black/Green | 26.19 |
| 38 | Class 2 | 69 | Chase Blakely | 2000 Volkswagen Golf GTI / Black | 26.64 |
| 39 | Class 3 | 19 | John Rippberger | 1991 Toyota MR2 / Gray | 27.36 |
| 40 | Class 3 | 65 | Frank Fardell | 1995 Nissan 240 / Gold | 29.11 |
| 41 | Class 1 | 64 | Norm Anderson | 1964 Cooper Mini / Yellow/Red | DNS |
| 42 | Class 3 | 37 | Cody Loveland | 2021 Enviate Evo / Red White Blue | DNF |
Special Thanks
The Empire Hill Climb takes a tremendous amount of work behind the scenes. Thank you to everyone who helped make the 2021 event possible.
Detroit Region SCCA
The 2021 Empire Hill Climb was sanctioned by Detroit Region SCCA. Special thanks to the officials and workers who helped make the event possible.
Visit Detroit Region SCCAEmpire Chamber of Commerce
Special thanks to the Empire Chamber of Commerce for its continued support of the Empire Hill Climb and for helping connect the event with the businesses and community that make Empire such a special place.
Visit the Empire Chamber of Commerce
